| 编号 | 104890 | 名称 | 3.7L 2座 | |
| 图片 | ||||
| 车系 | 4003 | 车系名称 | 摩根Roadster | |
| 车系全称 | 摩根Roadster | 年款 | 2013 | |
| 生产状态 | 停产 | 销售状态 | 停销 | |
| 级别 | 小型跑车 | 颜色 | ||
基本信息 |
|||||
| 厂商指导价 | 180.86万 | 参考价 | 无 | ||
| 排量[L] | 3.7 | 进气形式 | 自然吸气 | ||
| 档数 | 6 | 变速箱类型 | 手动 | ||
| 车身型式 | 两厢 | 动力类型 | 汽油 | ||
车身尺寸 |
|||||
| 长[mm] | 4010 | 宽[mm] | 1720 | ||
| 高[mm] | 1220 | 轴距[mm] | 2500 | ||
| 座位数[个] | 2 | 前轮胎规格 | 205/55 R16 | ||
| 后轮胎规格 | 205/55 R16 | 备胎 | 全尺寸 | ||
动力系统 |
|||||
| 排气量 | 3700 | 排量 | 3.7 | ||
| 最大功率[kW] | 209 | 最大马力[Ps] | 284 | ||
| 最大功率转速[rpm] | 6000 | 最大扭矩[N.m] | 352 | ||
| 缸体形式 | V型 | 气缸数[缸] | 6 | ||
| 进气形式 | 自然吸气 | 供油方式 | 多点电喷 | ||
| 燃油标号 | 95号 | 变速箱类型 | 手动 | ||
| 挡位个数 | 6 | 0-100km/h加速时间[s] | 5.50 | ||
| 环保标准 | 国五 | ||||
底盘制动 |
|||||
| 驱动方式 | 后轮驱动 | 前悬架类型 | 麦弗逊独立悬架 | ||
| 前轮制动器类型 | 通风盘 | 后轮制动器类型 | 鼓式 | ||
| 驻车制动类型 | 手拉式 | 车体结构 | 承载式 | ||
安全配置 |
|||||
| 防抱死制动(ABS) | 有 | 制动力分配(EBD/CBC等) | 有 | ||
| 胎压监测 | 无 | 后排儿童座椅接口(ISO FIX/LATCH) | 无 | ||
驾驶辅助 |
|||||
| 定速巡航 | 无 | 车道保持 | 无 | ||
| 并线辅助 | 无 | 疲劳提醒 | 无 | ||
| 自动泊车 | 无 | 自动驻车 | 无 | ||
| 上坡辅助 | 无 | 陡坡缓降 | 无 | ||
| 后倒车雷达 | 无 | ||||
外部配置 |
|||||
| 自动大灯 | 无 | 前雾灯 | 有 | ||
| 大灯功能 | 无 | 外后视镜电动调节 | 无 | ||
| 电吸门 | 无 | 电动行李厢 | 无 | ||
| 车顶行李架 | 无 | 中控锁 | 无 | ||
| 智能钥匙 | 无 | 运动外观套件 | 无 | ||
内部配置 |
|||||
| 车内氛围灯 | 无 | 方向盘调节 | 无 | ||
| 方向盘换挡 | 无 | ||||
座椅配置 |
|||||
| 座椅材质 | 皮质 | 运动风格座椅 | 无 | ||
| 主座椅电动调节 | 无 | 副座椅电动调节 | 无 | ||
| 第二排座椅电动调节 | 无 | 前排座椅功能 | 无 | ||
| 前排中央扶手 | 无 | 后排中央扶手 | 无 | ||
| 第三排座椅 | 无 | 座椅放倒方式 | 无 | ||
信息娱乐 |
|||||
| CD/DVD | 无 | ||||