| 编号 | 10465 | 名称 | 敞篷车 1.6 | |
| 图片 | ||||
| 车系 | 2160 | 车系名称 | 梅甘娜 | |
| 车系全称 | 梅甘娜 | 年款 | 2002 | |
| 生产状态 | 停产 | 销售状态 | 停销 | |
| 级别 | 紧凑型车 | |||
基本信息 |
|||||
| 厂商指导价 | 无 | 参考价 | 无 | ||
| 排量[L] | 1.6 | 进气形式 | 自然吸气 | ||
| 档数 | 4 | 变速箱类型 | 自动 | ||
| 上市日期 | 2002年1月1日 | 车身型式 | 三厢 | ||
| 动力类型 | 汽油 | ||||
车身尺寸 |
|||||
| 长[mm] | 4082 | 宽[mm] | 1698 | ||
| 高[mm] | 1368 | 轴距[mm] | 2468 | ||
| 整备质量[kg] | 1154 | 座位数[个] | 4 | ||
| 油箱容积[L] | 60 | 前轮胎规格 | 185/60 R15 | ||
| 后轮胎规格 | 185/60 R15 | ||||
动力系统 |
|||||
| 排气量 | 1598 | 排量 | 1.6 | ||
| 最大功率[kW] | 110 | 最大马力[Ps] | 107 | ||
| 最大功率转速[rpm] | 5750 | 最大扭矩[N.m] | 148 | ||
| 最大扭矩转速[rpm] | 3750 | 缸体形式 | 直列 | ||
| 气缸数[缸] | 4 | 进气形式 | 自然吸气 | ||
| 供油方式 | 多点电喷 | 燃油标号 | 92号 | ||
| 变速箱类型 | 自动 | 挡位个数 | 4 | ||
| 工信部油耗[L/100km] | 9.70 | 环保标准 | 国三 | ||
底盘制动 |
|||||
| 驱动方式 | 前轮驱动 | 前轮制动器类型 | 盘式 | ||
| 后轮制动器类型 | 盘式 | ||||
驾驶辅助 |
|||||
| 定速巡航 | 无 | 后倒车雷达 | 无 | ||
外部配置 |
|||||
| 自动大灯 | 无 | 大灯功能 | 无 | ||
| 外后视镜电动调节 | 无 | 电动行李厢 | 无 | ||
| 智能钥匙 | 无 | ||||
内部配置 |
|||||
| 方向盘调节 | 无 | ||||
座椅配置 |
|||||
| 前排座椅功能 | 无 | 座椅放倒方式 | 无 | ||
信息娱乐 |
|||||
| CD/DVD | 无 | ||||