| 编号 | 104296 | 名称 | 4.0L 手动 豪华版 汽油 23座 | |
| 图片 | ![]() |
|||
| 车系 | 1869 | 车系名称 | 柯斯达 | |
| 车系全称 | 柯斯达 | 年款 | 2013 | |
| 生产状态 | 停产 | 销售状态 | 停销 | |
| 级别 | 轻型客车 | 颜色 | ||
基本信息 |
|||||
| 厂商指导价 | 54.08万 | 参考价 | 无 | ||
| 优惠价格 | 6.00万 | 保修政策 | 3年或10万公里 | ||
| 排量[L] | 4.0 | 进气形式 | 自然吸气 | ||
| 档数 | 5 | 变速箱类型 | 手动 | ||
| 最高车速[km/h] | 130 | 上市日期 | 2013年9月23日 | ||
| 车身型式 | 客车 | 动力类型 | 汽油 | ||
车身尺寸 |
|||||
| 长[mm] | 7005 | 宽[mm] | 2040 | ||
| 高[mm] | 2815 | 轴距[mm] | 3935 | ||
| 整备质量[kg] | 3490 | 座位数[个] | 23 | ||
| 油箱容积[L] | 92 | 备胎 | 无备胎 | ||
| 保修政策 | 3年或10万公里 | 12 | 5500 | ||
动力系统 |
|||||
| 排气量 | 3956 | 排量 | 4.0 | ||
| 最大功率[kW] | 171 | 最大马力[Ps] | 232 | ||
| 最大功率转速[rpm] | 5000 | 最大扭矩[N.m] | 345 | ||
| 最大扭矩转速[rpm] | 4400 | 缸体形式 | V型 | ||
| 气缸数[缸] | 6 | 进气形式 | 自然吸气 | ||
| 供油方式 | 多点电喷 | 燃油标号 | 92号 | ||
| 发动机启停 | 无 | 变速箱类型 | 手动 | ||
| 挡位个数 | 5 | 最高车速[km/h] | 130 | ||
| 环保标准 | 国四 | ||||
底盘制动 |
|||||
| 前轮制动器类型 | 盘式 | 后轮制动器类型 | 鼓式 | ||
| 车体结构 | 承载式 | ||||
安全配置 |
|||||
| 防抱死制动(ABS) | 有 | 主驾驶安全气囊 | 无 | ||
外部配置 |
|||||
| 前大灯 | 卤素 | 自动大灯 | 无 | ||
| 前雾灯 | 无 | 大灯功能 | 无 | ||
| 天窗类型 | 无 | 前电动车窗 | 无 | ||
| 外后视镜电动调节 | 电动调节 | 流媒体后视镜 | 无 | ||
| 后排侧遮阳帘 | 有 | 后遮阳帘 | 有 | ||
| 中控锁 | 无 | ||||
内部配置 |
|||||
| 遮阳板化妆镜 | 有 | 方向盘调节 | 前后调节 | ||
| 前排空调 | 手动空调 | 车载冰箱 | 无 | ||
座椅配置 |
|||||
| 前排座椅功能 | 无 | 座椅放倒方式 | 无 | ||
信息娱乐 |
|||||
| 中控彩色液晶屏 | 无 | 行车电脑显示屏 | 无 | ||
| GPS导航 | 选配 | CD/DVD | 单碟cd | ||
| 车载220V电源 | 无 | ||||