| 编号 | 102979 | 名称 | 古思特加长装饰派艺术典藏版 | |
| 图片 | ||||
| 车系 | 2721 | 车系名称 | 古思特 | |
| 车系全称 | 古思特 | 年款 | 2012 | |
| 生产状态 | 停产 | 销售状态 | 停销 | |
| 级别 | 豪华车 | 颜色 | ||
基本信息 |
|||||
| 厂商指导价 | 575.00万 | 参考价 | 无 | ||
| 排量[L] | 6.6 | 进气形式 | 涡轮增压 | ||
| 档数 | 8 | 变速箱类型 | 自动 | ||
| 车身型式 | 三厢 | 动力类型 | 汽油 | ||
车身尺寸 |
|||||
| 长[mm] | 5569 | 宽[mm] | 1948 | ||
| 高[mm] | 1550 | 轴距[mm] | 3465 | ||
| 整备质量[kg] | 2420 | 备胎 | 无备胎 | ||
动力系统 |
|||||
| 排量 | 6.6 | 最大功率[kW] | 420 | ||
| 最大马力[Ps] | 570 | 最大功率转速[rpm] | 5250 | ||
| 最大扭矩[N.m] | 780 | 最大扭矩转速[rpm] | 1500 | ||
| 缸体形式 | V型 | 气缸数[缸] | 12 | ||
| 进气形式 | 涡轮增压 | 供油方式 | 直喷 | ||
| 燃油标号 | 92号 | 发动机启停 | 无 | ||
| 变速箱类型 | 自动 | 挡位个数 | 8 | ||
| 0-100km/h加速时间[s] | 5.00 | 工信部油耗[L/100km] | 13.70 | ||
| 环保标准 | 国五 | ||||
底盘制动 |
|||||
| 前轮制动器类型 | 鼓式 | 后轮制动器类型 | 鼓式 | ||
安全配置 |
|||||
| 主驾驶安全气囊 | 无 | 副驾驶安全气囊 | 无 | ||
| 前侧气囊 | 无 | 后侧气囊 | 无 | ||
| 侧安全气帘 | 无 | 膝部气囊 | 无 | ||
| 安全带气囊 | 无 | 胎压监测 | 无 | ||
| 零胎压续行轮胎 | 无 | 后排儿童座椅接口(ISO FIX/LATCH) | 无 | ||
驾驶辅助 |
|||||
| 定速巡航 | 无 | 车道保持 | 无 | ||
| 并线辅助 | 无 | 疲劳提醒 | 无 | ||
| 自动泊车 | 无 | 自动驻车 | 无 | ||
| 上坡辅助 | 无 | 陡坡缓降 | 无 | ||
| 前倒车雷达 | 无 | 后倒车雷达 | 无 | ||
外部配置 |
|||||
| 自动大灯 | 无 | 前雾灯 | 无 | ||
| 大灯功能 | 无 | 天窗类型 | 无 | ||
| 前电动车窗 | 无 | 外后视镜电动调节 | 无 | ||
| 流媒体后视镜 | 无 | 后排侧遮阳帘 | 无 | ||
| 后遮阳帘 | 无 | 前雨刷器 | 有 | ||
| 后雨刷器 | 无 | 电吸门 | 无 | ||
| 电动行李厢 | 无 | 车顶行李架 | 无 | ||
| 中控锁 | 无 | 智能钥匙 | 无 | ||
| 运动外观套件 | 无 | ||||
内部配置 |
|||||
| 车内氛围灯 | 无 | 遮阳板化妆镜 | 无 | ||
| 方向盘材质 | 塑料 | 方向盘调节 | 无 | ||
| 方向盘换挡 | 无 | 车载冰箱 | 无 | ||
座椅配置 |
|||||
| 座椅材质 | 织物 | 运动风格座椅 | 无 | ||
| 主座椅电动调节 | 无 | 副座椅电动调节 | 无 | ||
| 第二排座椅电动调节 | 无 | 前排座椅功能 | 无 | ||
| 前排中央扶手 | 无 | 后排中央扶手 | 无 | ||
| 第三排座椅 | 无 | 座椅放倒方式 | 无 | ||
| 后排杯架 | 无 | ||||
信息娱乐 |
|||||
| 中控彩色液晶屏 | 无 | 行车电脑显示屏 | 无 | ||
| HUD平视显示 | 无 | GPS导航 | 无 | ||
| CD/DVD | 无 | 蓝牙/WIFI连接 | 无 | ||
| 车载电视 | 无 | 后排液晶屏/娱乐系统 | 无 | ||
| 车载220V电源 | 无 | ||||