| 编号 | 102432 | 名称 | 2700 2.7 AT 中东版高配 | |
| 图片 | ![]() |
|||
| 车系 | 2131 | 车系名称 | 普拉多 | |
| 车系全称 | 普拉多(进口) | 年款 | 2012 | |
| 生产状态 | 停产 | 销售状态 | 停销 | |
| 级别 | 中大型SUV | 颜色 | ||
基本信息 |
|||||
| 厂商指导价 | 无 | 参考价 | 无 | ||
| 保修政策 | 2年或5万公里 | 排量[L] | 2.7 | ||
| 进气形式 | 自然吸气 | 档数 | 4 | ||
| 变速箱类型 | 自动 | 上市日期 | 2013年9月23日 | ||
| 车身型式 | 两厢 | 动力类型 | 汽油 | ||
车身尺寸 |
|||||
| 长[mm] | 4850 | 宽[mm] | 1875 | ||
| 高[mm] | 1865 | 轴距[mm] | 2790 | ||
| 整备质量[kg] | 2050 | 座位数[个] | 7 | ||
| 行李厢容积[L] | 1850 | 油箱容积[L] | 87 | ||
| 前轮胎规格 | 265/65 R17 | 后轮胎规格 | 265/65 R17 | ||
| 备胎 | 无备胎 | 保修政策 | 2年或5万公里 | ||
动力系统 |
|||||
| 排气量 | 2700 | 排量 | 2.7 | ||
| 最大功率[kW] | 120 | 最大功率转速[rpm] | 5200 | ||
| 最大扭矩[N.m] | 246 | 最大扭矩转速[rpm] | 3800 | ||
| 缸体形式 | 直列 | 气缸数[缸] | 4 | ||
| 进气形式 | 自然吸气 | 供油方式 | 多点电喷 | ||
| 发动机启停 | 9.6 | 燃油标号 | 95号 | ||
| 变速箱类型 | 自动 | 挡位个数 | 4 | ||
| 工信部油耗[L/100km] | 18.11 | 环保标准 | 国三 | ||
底盘制动 |
|||||
| 驱动方式 | 全时四驱 | 前轮制动器类型 | 盘式 | ||
| 后轮制动器类型 | 盘式 | ||||
安全配置 |
|||||
| 防抱死制动(ABS) | 有 | 制动力分配(EBD/CBC等) | 有 | ||
| 主驾驶安全气囊 | 有 | 副驾驶安全气囊 | 有 | ||
| 前侧气囊 | 无 | 后侧气囊 | 无 | ||
| 侧安全气帘 | 无 | 膝部气囊 | 无 | ||
| 安全带气囊 | 无 | 胎压监测 | 无 | ||
| 后排儿童座椅接口(ISO FIX/LATCH) | 无 | ||||
驾驶辅助 |
|||||
| 定速巡航 | 无 | 车道保持 | 无 | ||
| 并线辅助 | 无 | 疲劳提醒 | 无 | ||
| 自动泊车 | 无 | 自动驻车 | 无 | ||
| 上坡辅助 | 无 | 陡坡缓降 | 无 | ||
| 后倒车雷达 | 无 | ||||
外部配置 |
|||||
| 自动大灯 | 无 | 前雾灯 | 有 | ||
| 大灯功能 | 高度调节 | 天窗类型 | 无 | ||
| 前电动车窗 | 无 | 外后视镜电动调节 | 无 | ||
| 后排侧遮阳帘 | 无 | 后遮阳帘 | 无 | ||
| 前雨刷器 | 有 | 后雨刷器 | 后雨刷 | ||
| 电吸门 | 无 | 电动行李厢 | 无 | ||
| 车顶行李架 | 无 | 中控锁 | 无 | ||
| 智能钥匙 | 无 | 运动外观套件 | 无 | ||
内部配置 |
|||||
| 车内氛围灯 | 无 | 方向盘调节 | 无 | ||
| 方向盘换挡 | 无 | ||||
座椅配置 |
|||||
| 座椅材质 | 皮质 | 运动风格座椅 | 无 | ||
| 主座椅电动调节 | 无 | 副座椅电动调节 | 无 | ||
| 第二排座椅电动调节 | 无 | 前排座椅功能 | 无 | ||
| 前排中央扶手 | 无 | 后排中央扶手 | 无 | ||
| 第三排座椅 | 无 | 座椅放倒方式 | 按比例放倒 | ||
信息娱乐 |
|||||
| 中控彩色液晶屏 | 无 | HUD平视显示 | 无 | ||
| CD/DVD | 单碟cd | 车载电视 | 无 | ||
| 扬声器数量[个] | 5-6 | 后排液晶屏/娱乐系统 | 无 | ||