| 编号 | 10214 | 名称 | 530D旅行车 | |
| 图片 | ![]() |
|||
| 车系 | 2034 | 车系名称 | 5系 | |
| 车系全称 | 宝马5系(进口) | 年款 | 2000 | |
| 生产状态 | 停产 | 销售状态 | 停销 | |
| 级别 | 中大型车 | |||
基本信息 |
|||||
| 厂商指导价 | 68.40万 | 参考价 | 无 | ||
| 排量[L] | 3.0 | 进气形式 | 涡轮增压 | ||
| 档数 | 6 | 变速箱类型 | 手自一体 | ||
| 上市日期 | 2000年1月1日 | 车身型式 | 两厢 | ||
| 动力类型 | 柴油 | ||||
车身尺寸 |
|||||
| 长[mm] | 4844 | 宽[mm] | 1847 | ||
| 高[mm] | 1491 | 轴距[mm] | 2885 | ||
| 整备质量[kg] | 1760 | 座位数[个] | 5 | ||
| 行李厢容积[L] | 501 | 前轮胎规格 | 225/55 R16 | ||
| 后轮胎规格 | 225/55 R16 | ||||
动力系统 |
|||||
| 排气量 | 2993 | 排量 | 3.0 | ||
| 最大功率[kW] | 160 | 最大功率转速[rpm] | 4000 | ||
| 最大扭矩[N.m] | 500 | 最大扭矩转速[rpm] | 2000 | ||
| 缸体形式 | 直列 | 气缸数[缸] | 6 | ||
| 进气形式 | 涡轮增压 | 燃油标号 | 柴油 | ||
| 变速箱类型 | 手自一体 | 挡位个数 | 6 | ||
| 工信部油耗[L/100km] | 7.20 | 环保标准 | 国二 | ||
底盘制动 |
|||||
| 驱动方式 | 后轮驱动 | 前轮制动器类型 | 盘式 | ||
| 后轮制动器类型 | 鼓式 | ||||
驾驶辅助 |
|||||
| 定速巡航 | 无 | 后倒车雷达 | 无 | ||
外部配置 |
|||||
| 自动大灯 | 无 | 大灯功能 | 无 | ||
| 外后视镜电动调节 | 无 | 电动行李厢 | 电动开合 | ||
| 智能钥匙 | 无 | ||||
内部配置 |
|||||
| 方向盘调节 | 无 | ||||
座椅配置 |
|||||
| 前排座椅功能 | 无 | 座椅放倒方式 | 无 | ||
信息娱乐 |
|||||
| CD/DVD | 无 | ||||