| 编号 | 101802 | 名称 | 1.3L 手动 SC1029SA4 5座 | |
| 图片 | ![]() |
|||
| 车系 | 2214 | 车系名称 | 长安星卡 | |
| 车系全称 | 长安星卡 | 年款 | 2012 | |
| 生产状态 | 停产 | 销售状态 | 停销 | |
| 级别 | 轻型卡车 | |||
基本信息 |
|||||
| 厂商指导价 | 无 | 参考价 | 无 | ||
| 排量[L] | 1.3 | 进气形式 | 自然吸气 | ||
| 变速箱类型 | 手动 | 车身型式 | 微面 | ||
| 动力类型 | 汽油 | ||||
车身尺寸 |
|||||
| 长[mm] | 4795 | 宽[mm] | 1655 | ||
| 高[mm] | 1945 | 轴距[mm] | 2950 | ||
| 整备质量[kg] | 1280 | 座位数[个] | 5 | ||
动力系统 |
|||||
| 排气量 | 1298 | 排量 | 1.3 | ||
| 最大功率[kW] | 60 | 最大扭矩[N.m] | 102 | ||
| 进气形式 | 自然吸气 | 燃油标号 | 92号 | ||
| 变速箱类型 | 手动 | 工信部油耗[L/100km] | 7.50 | ||
底盘制动 |
|||||
| 前悬架类型 | 麦弗逊独立悬架 | ||||
座椅配置 |
|||||
| 座椅放倒方式 | 无 | ||||