| 编号 | 101661 | 名称 | 1.4T 旅行款 | |
| 图片 | ![]() |
|||
| 车系 | 3377 | 车系名称 | 伊比飒 | |
| 车系全称 | 伊比飒 | 年款 | 2013 | |
| 生产状态 | 停产 | 销售状态 | 停销 | |
| 级别 | 小型车 | 颜色 | ||
基本信息 |
|||||
| 厂商指导价 | 18.88万 | 参考价 | 无 | ||
| 保修政策 | 5年或不限里程 | 排量[L] | 1.4 | ||
| 进气形式 | 双增压 | 档数 | 7 | ||
| 变速箱类型 | 双离合 | 车身型式 | 两厢 | ||
| 动力类型 | 汽油 | ||||
车身尺寸 |
|||||
| 长[mm] | 4240 | 宽[mm] | 1693 | ||
| 高[mm] | 1442 | 轴距[mm] | 2469 | ||
| 整备质量[kg] | 1360 | 座位数[个] | 5 | ||
| 行李厢容积[L] | 430 | 油箱容积[L] | 45 | ||
| 前轮胎规格 | 215/45 R16 | 后轮胎规格 | 215/45 R16 | ||
| 备胎 | 非全尺寸 | 保修政策 | 5年或不限里程 | ||
动力系统 |
|||||
| 排气量 | 1390 | 排量 | 1.4 | ||
| 最大功率[kW] | 110 | 最大马力[Ps] | 150 | ||
| 最大功率转速[rpm] | 5800 | 最大扭矩[N.m] | 220 | ||
| 最大扭矩转速[rpm] | 1250-4500 | 缸体形式 | 直列 | ||
| 气缸数[缸] | 4 | 进气形式 | 双增压 | ||
| 供油方式 | 直喷 | 发动机启停 | 10 | ||
| 燃油标号 | 95号 | 变速箱类型 | 双离合 | ||
| 挡位个数 | 7 | 0-100km/h加速时间[s] | 8.30 | ||
| 工信部油耗[L/100km] | 6.60 | 环保标准 | 国四 | ||
底盘制动 |
|||||
| 驱动方式 | 前轮驱动 | 前悬架类型 | 麦弗逊独立悬架 | ||
| 后悬架类型 | 扭力梁式非独立悬架 | 前轮制动器类型 | 通风盘 | ||
| 后轮制动器类型 | 盘式 | 驻车制动类型 | 手拉式 | ||
| 车体结构 | 承载式 | ||||
安全配置 |
|||||
| 防抱死制动(ABS) | 有 | 制动力分配(EBD/CBC等) | 有 | ||
| 制动辅助(BA/EBA/BAS等) | 有 | 牵引力控制(ARS/TCS/TRC等) | 有 | ||
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | 有 | 胎压监测 | 有 | ||
| 零胎压续行轮胎 | 无 | ||||
驾驶辅助 |
|||||
| 定速巡航 | 无 | 车道保持 | 无 | ||
| 并线辅助 | 无 | 疲劳提醒 | 无 | ||
| 自动驾驶辅助 | 有 | 自动驻车 | 有 | ||
| 上坡辅助 | 无 | 陡坡缓降 | 无 | ||
| 后倒车雷达 | 无 | ||||
外部配置 |
|||||
| 前大灯 | 氙气 | LED日间行车灯 | 有 | ||
| 自动大灯 | 自动开闭,自动转向,转向辅助灯 | 前雾灯 | 有 | ||
| 大灯功能 | 大灯清洗 | 外后视镜电动调节 | 无 | ||
| 电吸门 | 无 | 电动行李厢 | 电动开合 | ||
| 车顶行李架 | 无 | 中控锁 | 手动中控 | ||
| 智能钥匙 | 无 | 运动外观套件 | 无 | ||
内部配置 |
|||||
| 车内氛围灯 | 无 | 方向盘调节 | 无 | ||
座椅配置 |
|||||
| 前排座椅功能 | 无 | 座椅放倒方式 | 无 | ||
信息娱乐 |
|||||
| CD/DVD | 无 | ||||