| 编号 | 101657 | 名称 | 1.3L 手动 超值版 | |
| 图片 | ![]() |
|||
| 车系 | 3506 | 车系名称 | 骏意 | |
| 车系全称 | 骏意 | 年款 | 2010 | |
| 生产状态 | 停产 | 销售状态 | 停销 | |
| 级别 | 面包车 | |||
基本信息 |
|||||
| 厂商指导价 | 无 | 参考价 | 无 | ||
| 保修政策 | 3年或10万公里 | 排量[L] | 1.3 | ||
| 进气形式 | 自然吸气 | 档数 | 5 | ||
| 变速箱类型 | 手动 | 上市日期 | 2011年5月1日 | ||
| 车身型式 | 微面 | 动力类型 | 汽油 | ||
车身尺寸 |
|||||
| 长[mm] | 4025 | 宽[mm] | 1645 | ||
| 高[mm] | 1910 | 轴距[mm] | 2605 | ||
| 整备质量[kg] | 1095 | 座位数[个] | 7 | ||
| 油箱容积[L] | 40 | 前轮胎规格 | 165 R13 LT | ||
| 后轮胎规格 | 165 R13 LT | 备胎 | 全尺寸 | ||
| 保修政策 | 3年或10万公里 | ||||
动力系统 |
|||||
| 排气量 | 1299 | 排量 | 1.3 | ||
| 最大功率[kW] | 73 | 最大马力[Ps] | 99 | ||
| 最大功率转速[rpm] | 6000 | 最大扭矩[N.m] | 120 | ||
| 最大扭矩转速[rpm] | 4500 | 气缸数[缸] | 4 | ||
| 进气形式 | 自然吸气 | 供油方式 | 多点电喷 | ||
| 发动机启停 | 10.5 | 燃油标号 | 92号 | ||
| 变速箱类型 | 手动 | 挡位个数 | 5 | ||
| 工信部油耗[L/100km] | 6.60 | 环保标准 | 国四 | ||
底盘制动 |
|||||
| 驱动方式 | 后轮驱动 | 前悬架类型 | 麦弗逊独立悬架 | ||
| 前轮制动器类型 | 盘式 | 后轮制动器类型 | 鼓式 | ||
| 驻车制动类型 | 手拉式 | 车体结构 | 承载式 | ||
安全配置 |
|||||
| 后排儿童座椅接口(ISO FIX/LATCH) | 无 | ||||
驾驶辅助 |
|||||
| 定速巡航 | 无 | 自动驾驶辅助 | 无 | ||
| 后倒车雷达 | 无 | ||||
外部配置 |
|||||
| 前大灯 | 卤素 | LED日间行车灯 | 无 | ||
| 自动大灯 | 无 | 前雾灯 | 无 | ||
| 大灯功能 | 无 | 外后视镜电动调节 | 无 | ||
| 电吸门 | 无 | 电动行李厢 | 无 | ||
| 智能钥匙 | 无 | 运动外观套件 | 无 | ||
内部配置 |
|||||
| 车内氛围灯 | 无 | 方向盘调节 | 无 | ||
座椅配置 |
|||||
| 座椅材质 | 织物 | 运动风格座椅 | 无 | ||
| 主座椅电动调节 | 无 | 副座椅电动调节 | 无 | ||
| 前排座椅功能 | 无 | 前排中央扶手 | 无 | ||
| 后排中央扶手 | 无 | 第三排座椅 | 有 | ||
| 座椅放倒方式 | 无 | 后排杯架 | 无 | ||
信息娱乐 |
|||||
| CD/DVD | 无 | ||||