| 编号 | 100629 | 名称 | 物流服务车 2.5T 手动 SH5030 XDWA3D4 9座2 | |
| 图片 | ![]() |
|||
| 车系 | 3463 | 车系名称 | V80 | |
| 车系全称 | 大通V80 | 年款 | 2011 | |
| 生产状态 | 停产 | 销售状态 | 停销 | |
| 级别 | 轻型客车 | |||
基本信息 |
|||||
| 厂商指导价 | 无 | 参考价 | 无 | ||
| 保修政策 | 2年或5万公里 | 排量[L] | 2.5 | ||
| 进气形式 | 涡轮增压 | 变速箱类型 | 手动 | ||
| 最高车速[km/h] | 150 | 车身型式 | 客车 | ||
| 动力类型 | 柴油 | ||||
车身尺寸 |
|||||
| 长[mm] | 5160 | 宽[mm] | 1998 | ||
| 高[mm] | 2345 | 轴距[mm] | 3100 | ||
| 整备质量[kg] | 3200 | 座位数[个] | 9 | ||
| 保修政策 | 2年或5万公里 | ||||
动力系统 |
|||||
| 排气量 | 2499 | 排量 | 2.5 | ||
| 最大功率[kW] | 100 | 最大扭矩[N.m] | 88 | ||
| 进气形式 | 涡轮增压 | 燃油标号 | 柴油 | ||
| 变速箱类型 | 手动 | 最高车速[km/h] | 150 | ||
| 环保标准 | 国四 | ||||
外部配置 |
|||||
| 自动大灯 | 无 | 大灯功能 | 无 | ||
| 外后视镜电动调节 | 无 | ||||
内部配置 |
|||||
| 方向盘调节 | 无 | ||||
座椅配置 |
|||||
| 前排座椅功能 | 无 | 座椅放倒方式 | 无 | ||
信息娱乐 |
|||||
| CD/DVD | 无 | ||||