| 编号 | 100509 | 名称 | T 2.2L 手动 汽油4Y | |
| 图片 | ||||
| 车系 | 2802 | 车系名称 | 萨普 | |
| 车系全称 | 萨普 | 年款 | 2011 | |
| 生产状态 | 停产 | 销售状态 | 停销 | |
| 级别 | 皮卡 | 颜色 | ||
基本信息 |
|||||
| 厂商指导价 | 无 | 参考价 | 无 | ||
| 排量[L] | 2.2 | 进气形式 | 自然吸气 | ||
| 档数 | 5 | 变速箱类型 | 手动 | ||
| 上市日期 | 2011年10月1日 | 车身型式 | 皮卡 | ||
| 动力类型 | 汽油 | ||||
车身尺寸 |
|||||
| 长[mm] | 5120 | 宽[mm] | 1690 | ||
| 高[mm] | 1615 | 轴距[mm] | 3025 | ||
| 整备质量[kg] | 1495 | 座位数[个] | 5 | ||
| 油箱容积[L] | 60 | 前轮胎规格 | P215/75 R15 | ||
| 后轮胎规格 | P215/75 R15 | 备胎 | 全尺寸 | ||
动力系统 |
|||||
| 排气量 | 2237 | 排量 | 2.2 | ||
| 最大功率[kW] | 76 | 最大马力[Ps] | 70 | ||
| 最大功率转速[rpm] | 4600 | 最大扭矩[N.m] | 193 | ||
| 最大扭矩转速[rpm] | 2000-2600 | 缸体形式 | 直列 | ||
| 进气形式 | 自然吸气 | 发动机启停 | 8.8 | ||
| 燃油标号 | 92号 | 变速箱类型 | 手动 | ||
| 挡位个数 | 5 | 工信部油耗[L/100km] | 10.40 | ||
| 环保标准 | 国四 | ||||
底盘制动 |
|||||
| 驱动方式 | 后轮驱动 | 后悬架类型 | 拖拽臂式半独立悬架 | ||
| 前轮制动器类型 | 盘式 | 后轮制动器类型 | 鼓式 | ||
安全配置 |
|||||
| 防抱死制动(ABS) | 有 | 制动力分配(EBD/CBC等) | 有 | ||
驾驶辅助 |
|||||
| 定速巡航 | 无 | 前倒车雷达 | 选配 | ||
| 后倒车雷达 | 无 | ||||
外部配置 |
|||||
| LED日间行车灯 | 选配 | 自动大灯 | 无 | ||
| 大灯功能 | 无 | 前电动车窗 | 有 | ||
| 后电动车窗 | 有 | 外后视镜电动调节 | 无 | ||
| 流媒体后视镜 | 无 | 电动行李厢 | 无 | ||
| 中控锁 | 手动中控 | 智能钥匙 | 无 | ||
内部配置 |
|||||
| 方向盘调节 | 上下调节,前后调节 | 前排空调 | 手动空调 | ||
座椅配置 |
|||||
| 座椅材质 | 织物 | 主座椅电动调节 | 无 | ||
| 副座椅电动调节 | 无 | 前排座椅功能 | 无 | ||
| 座椅放倒方式 | 无 | ||||
信息娱乐 |
|||||
| 中控彩色液晶屏 | 普通液晶屏 | CD/DVD | 无 | ||
| 蓝牙/WIFI连接 | 蓝牙 | 外接接口 | AUX | ||
| 扬声器数量[个] | 2-4 | ||||