| 编号 | 100166 | 名称 | 2.7L AT | |
| 图片 | ||||
| 车系 | 1848 | 车系名称 | 胜达 | |
| 车系全称 | 胜达(进口) | 年款 | 2000 | |
| 生产状态 | 停产 | 销售状态 | 停销 | |
| 级别 | 中型SUV | |||
基本信息 |
|||||
| 厂商指导价 | 30.30万 | 参考价 | 无 | ||
| 排量[L] | 2.7 | 进气形式 | 自然吸气 | ||
| 档数 | 4 | 变速箱类型 | 手自一体 | ||
| 上市日期 | 2000年1月1日 | 车身型式 | 两厢 | ||
| 动力类型 | 汽油 | ||||
车身尺寸 |
|||||
| 长[mm] | 4501 | 宽[mm] | 1821 | ||
| 高[mm] | 1709 | 轴距[mm] | 2619 | ||
| 整备质量[kg] | 1656 | 座位数[个] | 5 | ||
| 行李厢容积[L] | 470 | 前轮胎规格 | 225/70 R16 | ||
| 后轮胎规格 | 225/70 R16 | ||||
动力系统 |
|||||
| 排气量 | 2656 | 排量 | 2.7 | ||
| 最大功率[kW] | 132 | 最大马力[Ps] | 179 | ||
| 最大功率转速[rpm] | 6000 | 最大扭矩[N.m] | 255 | ||
| 最大扭矩转速[rpm] | 4000 | 缸体形式 | V型 | ||
| 气缸数[缸] | 6 | 进气形式 | 自然吸气 | ||
| 供油方式 | 多点电喷 | 燃油标号 | 92号 | ||
| 变速箱类型 | 手自一体 | 挡位个数 | 4 | ||
| 0-100km/h加速时间[s] | 11.60 | 工信部油耗[L/100km] | 14.90 | ||
| 环保标准 | 国二 | ||||
底盘制动 |
|||||
| 驱动方式 | 适时四驱 | 前轮制动器类型 | 通风盘 | ||
| 后轮制动器类型 | 盘式 | ||||
安全配置 |
|||||
| 防抱死制动(ABS) | 有 | 制动力分配(EBD/CBC等) | 有 | ||
| 主驾驶安全气囊 | 有 | 副驾驶安全气囊 | 有 | ||
驾驶辅助 |
|||||
| 定速巡航 | 定速巡航 | 后倒车雷达 | 无 | ||
外部配置 |
|||||
| 自动大灯 | 无 | 大灯功能 | 无 | ||
| 前电动车窗 | 有 | 外后视镜电动调节 | 电动调节 | ||
| 电动行李厢 | 无 | 智能钥匙 | 无 | ||
内部配置 |
|||||
| 方向盘调节 | 无 | 前排空调 | 手动空调 | ||
座椅配置 |
|||||
| 前排座椅功能 | 无 | 座椅放倒方式 | 无 | ||
信息娱乐 |
|||||
| CD/DVD | 无 | ||||