| 编号 | 100093 | 名称 | 2.2L 手动 SY6480 | |
| 图片 | ![]() |
|||
| 车系 | 2763 | 车系名称 | 霸道SUV | |
| 车系全称 | 霸道SUV | 年款 | 2007 | |
| 生产状态 | 停产 | 销售状态 | 停销 | |
| 级别 | SUV | |||
基本信息 |
|||||
| 厂商指导价 | 无 | 参考价 | 无 | ||
| 排量[L] | 2.2 | 进气形式 | 自然吸气 | ||
| 档数 | 5 | 变速箱类型 | 手动 | ||
| 上市日期 | 2009年5月1日 | 车身型式 | 三厢 | ||
| 动力类型 | 汽油 | ||||
车身尺寸 |
|||||
| 长[mm] | 4820 | 宽[mm] | 1790 | ||
| 高[mm] | 1890 | 前轮胎规格 | 235/75 R15 | ||
| 后轮胎规格 | 235/75 R15 | ||||
动力系统 |
|||||
| 排量 | 2.2 | 最大功率[kW] | 73 | ||
| 最大马力[Ps] | 210 | 最大扭矩转速[rpm] | 73.5 | ||
| 进气形式 | 自然吸气 | 燃油标号 | 92号 | ||
| 变速箱类型 | 手动 | 挡位个数 | 5 | ||
| 环保标准 | 国三 | ||||
底盘制动 |
|||||
| 驱动方式 | 前轮驱动 | 后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 | ||
| 前轮制动器类型 | 盘式 | 后轮制动器类型 | 盘式 | ||
安全配置 |
|||||
| 防抱死制动(ABS) | 无 | 制动力分配(EBD/CBC等) | 无 | ||
驾驶辅助 |
|||||
| 定速巡航 | 无 | 后倒车雷达 | 无 | ||
外部配置 |
|||||
| 自动大灯 | 无 | 大灯功能 | 无 | ||
| 前电动车窗 | 有 | 后电动车窗 | 有 | ||
| 外后视镜电动调节 | 电动调节 | 后排侧遮阳帘 | 有 | ||
| 后雨刷器 | 后雨刷 | 电动行李厢 | 无 | ||
| 中控锁 | 手动中控 | 智能钥匙 | 无 | ||
内部配置 |
|||||
| 方向盘材质 | 皮质 | 方向盘调节 | 电动上下前后调节 | ||
座椅配置 |
|||||
| 座椅材质 | 织物 | 前排座椅功能 | 无 | ||
| 座椅放倒方式 | 无 | ||||
信息娱乐 |
|||||
| GPS导航 | 选配 | CD/DVD | 单碟cd | ||