| 编号 | 100018 | 名称 | 2.0L 手动 SY6481DAQ43 | |
| 图片 | ![]() |
|||
| 车系 | 2763 | 车系名称 | 霸道SUV | |
| 车系全称 | 霸道SUV | 年款 | 2009 | |
| 生产状态 | 停产 | 销售状态 | 停销 | |
| 级别 | SUV | |||
基本信息 |
|||||
| 厂商指导价 | 无 | 参考价 | 无 | ||
| 排量[L] | 2.0 | 进气形式 | 自然吸气 | ||
| 档数 | 5 | 变速箱类型 | 手动 | ||
| 车身型式 | SUV | 动力类型 | 汽油 | ||
车身尺寸 |
|||||
| 长[mm] | 4820 | 宽[mm] | 1790 | ||
| 高[mm] | 1890 | 轴距[mm] | 2760 | ||
| 整备质量[kg] | 1650 | ||||
动力系统 |
|||||
| 排气量 | 1997 | 排量 | 2.0 | ||
| 最大功率[kW] | 78 | 最大扭矩[N.m] | 180 | ||
| 最大扭矩转速[rpm] | 78 | 进气形式 | 自然吸气 | ||
| 燃油标号 | 92号 | 变速箱类型 | 手动 | ||
| 挡位个数 | 5 | 工信部油耗[L/100km] | 9.90 | ||
驾驶辅助 |
|||||
| 定速巡航 | 无 | 后倒车雷达 | 无 | ||
外部配置 |
|||||
| 自动大灯 | 无 | 大灯功能 | 无 | ||
| 外后视镜电动调节 | 无 | 电动行李厢 | 无 | ||
| 智能钥匙 | 无 | ||||
内部配置 |
|||||
| 方向盘调节 | 无 | ||||
座椅配置 |
|||||
| 前排座椅功能 | 无 | 座椅放倒方式 | 无 | ||
信息娱乐 |
|||||
| CD/DVD | 无 | ||||