| 编号 | 100 | 名称 | 雷驰两驱标准型(短轴距) | |
| 图片 | ![]() |
|||
| 车系 | 1578 | 车系名称 | 雷驰 | |
| 车系全称 | 雷驰 | 年款 | 2004 | |
| 生产状态 | 停产 | 销售状态 | 停销 | |
| 级别 | SUV | |||
基本信息 |
|||||
| 厂商指导价 | 8.78万 | 参考价 | 无 | ||
| 排量[L] | 2.2 | 进气形式 | 自然吸气 | ||
| 档数 | 5 | 变速箱类型 | 手动 | ||
| 上市日期 | 2004年1月1日 | 车身型式 | 两厢 | ||
| 动力类型 | 汽油 | ||||
车身尺寸 |
|||||
| 长[mm] | 4330 | 宽[mm] | 1780 | ||
| 高[mm] | 1760 | 轴距[mm] | 2576 | ||
| 整备质量[kg] | 1475 | 座位数[个] | 5 | ||
| 行李厢容积[L] | 960 | 油箱容积[L] | 76 | ||
| 前轮胎规格 | 225/75 R15 | 后轮胎规格 | 225/75 R15 | ||
动力系统 |
|||||
| 排气量 | 2237 | 排量 | 2.2 | ||
| 最大功率[kW] | 75 | 最大马力[Ps] | 102 | ||
| 最大功率转速[rpm] | 4600 | 最大扭矩[N.m] | 186 | ||
| 最大扭矩转速[rpm] | 2800-3200 | 气缸数[缸] | 4 | ||
| 进气形式 | 自然吸气 | 供油方式 | 多点电喷 | ||
| 发动机启停 | 无 | 燃油标号 | 92号 | ||
| 变速箱类型 | 手动 | 挡位个数 | 5 | ||
| 环保标准 | 国二 | ||||
底盘制动 |
|||||
| 驱动方式 | 后轮驱动 | 前轮制动器类型 | 盘式 | ||
| 后轮制动器类型 | 鼓式 | 驻车制动类型 | 手拉式 | ||
| 限滑差速器/差速锁 | 无 | ||||
安全配置 |
|||||
| 牵引力控制(ARS/TCS/TRC等) | 无 | 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | 无 | ||
| 膝部气囊 | 无 | 胎压监测 | 无 | ||
| 零胎压续行轮胎 | 无 | ||||
驾驶辅助 |
|||||
| 定速巡航 | 无 | 车道保持 | 无 | ||
| 并线辅助 | 无 | 疲劳提醒 | 无 | ||
| 自动驾驶辅助 | 无 | 陡坡缓降 | 无 | ||
| 后倒车雷达 | 无 | ||||
外部配置 |
|||||
| 自动大灯 | 无 | 大灯功能 | 无 | ||
| 外后视镜电动调节 | 无 | 电吸门 | 无 | ||
| 电动行李厢 | 电动开合 | 智能钥匙 | 无 | ||
内部配置 |
|||||
| 车内氛围灯 | 无 | 方向盘调节 | 无 | ||
| 方向盘加热 | 无 | 后排空调 | 无 | ||
| 车载冰箱 | 无 | ||||
座椅配置 |
|||||
| 座椅材质 | 织物 | 前排座椅功能 | 无 | ||
| 座椅放倒方式 | 无 | ||||
信息娱乐 |
|||||
| HUD平视显示 | 无 | GPS导航 | 无 | ||
| CD/DVD | 无 | 车载电视 | 无 | ||
| 后排液晶屏/娱乐系统 | 无 | ||||